| № з/п 
 | Прізвище, ім’я по батькові дитини | Дата народження дитини | Місце проживання | 
| Список дітей старшого дошкільного віку | |||
| 1. | Гуда Дарина Романівна | 06.11.2013р. | с. Новоставці | 
| 2. | Бесараб Анастасія Сергіївна | 18.06.2013р. | с. Новоставці | 
| 3. | Шептякова Ірина Андріївна | 25.01.2013р | с. Новоставці | 
| 4. | Ярмолюк Євгеній Павлович | 16.10.2012р. | с. Бугрин | 
| 5. | Новосілецький Віктор Олександрович | 27.03.2013р. | с. Бугрин | 
| Діти учасників АТО | |||
| 6. | Марчук Тимофій Миколайович | 30.05.2015р. | с. Бугрин | 
| 7. | Крет Меланія Юріївна | 22.07.2015р. | с. Бугрин | 
| Список дітей, відповідно до черги | |||
| 8. | Щербачук Андрій Олександрович | 12.08.2014р. | с. Бугрин | 
| 9. | Робейко Юлія Олександрівна | 20.09.2014р. | с. Зарічне | 
| 10. | Костючик Станіслав Ростиславович | 25.02.2014р. | с. Бугрин | 
| 11. | Сахнюк Ольга Олегівна | 24.06.2014р. | с. Бугрин | 
| 12. | Цинко Анна Михайлівна | 22.06.2014р. | с. Бугрин | 
| 13. | Дмитрієва Анастасія Русланівна | 20.12.2013р. | с. Бугрин | 
| 14. | Почтар Іванна Григорівна | 11.09.2014р. | с. Бугрин | 
| 15. | Вєтін Валерій Валентинович | 06.02.2014р. | с. Новоставці | 
| 16. | Цюх Злата Павлівна | 15.01.2015р. | с. Зарічне | 
| 17. | Куценко Інга Геннадіївна | 20.04.2015р. | с. Бугрин | 
| 18. | Сузданець Тимофій Васильович | 26.08.2014р. | с. Новоставці | 
| 19. | Степанюк Ірина Сергіївна | 17.08.2014р. | с. Бугрин | 
| 20. | Коростинський Арсен Олексійович | 15.01.2015р. | с. Бугрин | 
| 21. | Мосніцька Софія Павлівна | 18.06.2015р. | с. Бугрин | 
| 22. | Крилович Владислава Вадимівна | 05.07.2014р. | с. Бугрин | 
| 23. | Кононюк Матвій Андрійович | 24.03.2015р. | с. Бугрин | 
| 24. | Крутій Кіра Олександрівна | 30.07.2015р. | с. Бугрин | 
| 25. | Усар Захар Юрійович | 03.12.2014р. | с. Колесники | 
| 26. | Божук Максим Юрійович | 04.03.2014р. | с.Колесники | 
| 27. | Божук Матвій Юрійович | 20.04.2015р. | с. Колесники | 
| 28. | Гуда Зоряна Романівна | 03.11.2014р. | с. Новоставці | 
| 29. | Лисюк Христина Іванівна | 19.08.2015р. | с. Башино | 
| 30. | Минка Богдан Русланович | 05.06.2014р. | с. Угільці | 
| 31. | Минка Олег Русланович | 10.06.2015р. | с.Угільці | 
Головна » Список дітей, які будуть відвідувати дошкільний підрозділ Бугринського НВК з 01.09. 2018 року
Головне меню
- Населені пункти
- Голова громади
- Рішення сесії
- ПОДІЇ
- Безбар'єрність
- Культура
- Освіта
- Спорт
- Проекти громади
- Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Бугринської сільської ради Рівненського району Рівненської області
- Комунальне підприємство "Бугринський добробут"
- Депутати громади 
- Депутати сільської ради
- Депутати сільської ради
- Проекти рішень 
- Карта громади
- Публічна інформація
- Регуляторна політика
- Документи ЦНАП
- Загальні документи
- Паспорти Бюджетних програм на 2021 рік
- Паспорти Бюджетних програм на 2022 рік
- Паспорти Бюджетних програм на 2023 рік
- Паспорти Бюджетних програм на 2024 рік
- Паспорти Бюджетних програм на 2025 рік
- Реєстр колективних договорів
- Стратегія розвитку
- Зворотній зв'язок
- Рішення сесії 
- - 2025
- - 2024
- - 2023
- - 2022
- - 2021
- - 2020
- - 2019
- Проекти рішень 
- - 2025
- - 2024
- Служба у справах дітей
Корисні посилання
Список дітей, які будуть відвідувати дошкільний підрозділ Бугринського НВК з 01.09. 2018 року
Кількість переглядів: 1831
 
             
     
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                    